前中尾三个球指什么?
每期开出三个号码,依次叫前球、中球、尾球,每个都是0到9。
第 3496057 期
=小单
距下一期 00:--:--开奖中
查看大单、大双、小单、小双组合的遗漏
| 1/3 | 大小 | 单双 | 组合 | 极值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极大 | 极小 | |
| 当前遗漏 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 10 | 11 | 8 |
| 最大遗漏 | 24 | 31 | 30 | 24 | 30 | 24 | 36 | 31 | 61 | 94 |
| 平均间隔 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 18 |
| 倍数 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 2.5 | 0.6 | 0.4 |
| 2/3 | 形态 | 半顺 | 龙虎 | 中边 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豹子 | 顺子 | 对子 | 杂六 | 半顺 | 龙 | 虎 | 和 | 中 | 边 | |
| 当前遗漏 | 333 | 27 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 4 | 0 |
| 最大遗漏 | 496 | 47 | 27 | 25 | 29 | 26 | 26 | 44 | 29 | 24 |
| 平均间隔 | 100 | 17 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 |
| 倍数 | 3.3 | 1.6 | 2.8 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 1.1 | 2.0 | 0.0 |
| 3/3 | 大小边 | 色波 | 尾大小 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小边 | 大边 | 红波 | 绿波 | 蓝波 | 尾大 | 尾小 | |
| 当前遗漏 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 最大遗漏 | 31 | 29 | 25 | 26 | 36 | 25 | 26 |
| 平均间隔 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 倍数 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.5 |
按最近 5000 期统计
辐条越长,遗漏相对平均间隔越久;虚线圈 = 1 倍
说法以本站为准
每期开出三个号码,依次叫前球、中球、尾球,每个都是0到9。
每个号码都在 0~9 之间,因为每期开出前球、中球、尾球三个号码,每个位置都按这一范围记录。
不用注册。打开就能看,比如看最新一期、最近几十期和统计都不用登录。
不会因此变得更快开出。每期开奖独立随机,遗漏统计只记录过去,不能用来判断下一期。
这叫连开,指连续几期都开出同一项,例如和值连续几期都属于大。