PC28的和值怎么对应红绿蓝波?
和值除以3,余0为红波、余1为绿波、余2为蓝波;0、13、14、27不分波色。例如和值15是红波。
最新一期 3496057
=小单
下期开奖 00:--:--正在开奖
对比不同时长的开奖分布,切换100到5000期看
每个和值开出几次,颜色是波色
| 和值 | 波色 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|---|
| — | 0 | 0.00% | 0.1% | |
| 绿波 | 0 | 0.00% | 0.3% | |
| 蓝波 | 0 | 0.00% | 0.6% | |
| 红波 | 0 | 0.00% | 1.0% | |
| 绿波 | 1 | 1.00% | 1.5% | |
| 蓝波 | 2 | 2.00% | 2.1% | |
| 红波 | 0 | 0.00% | 2.8% | |
| 绿波 | 4 | 4.00% | 3.6% | |
| 蓝波 | 1 | 1.00% | 4.5% | |
| 红波 | 6 | 6.00% | 5.5% | |
| 绿波 | 10 | 10.00% | 6.3% | |
| 蓝波 | 7 | 7.00% | 6.9% | |
| 红波 | 8 | 8.00% | 7.3% | |
| — | 8 | 8.00% | 7.5% |
| 和值 | 波色 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|---|
| — | 10 | 10.00% | 7.5% | |
| 红波 | 8 | 8.00% | 7.3% | |
| 绿波 | 9 | 9.00% | 6.9% | |
| 蓝波 | 7 | 7.00% | 6.3% | |
| 红波 | 6 | 6.00% | 5.5% | |
| 绿波 | 0 | 0.00% | 4.5% | |
| 蓝波 | 3 | 3.00% | 3.6% | |
| 红波 | 4 | 4.00% | 2.8% | |
| 绿波 | 4 | 4.00% | 2.1% | |
| 蓝波 | 2 | 2.00% | 1.5% | |
| 红波 | 0 | 0.00% | 1.0% | |
| 绿波 | 0 | 0.00% | 0.6% | |
| 蓝波 | 0 | 0.00% | 0.3% | |
| — | 0 | 0.00% | 0.1% |
| 和值 | 波色 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|---|
| — | 0 | 0.00% | 0.1% | |
| 绿波 | 0 | 0.00% | 0.3% | |
| 蓝波 | 2 | 0.40% | 0.6% | |
| 红波 | 7 | 1.40% | 1.0% | |
| 绿波 | 6 | 1.20% | 1.5% | |
| 蓝波 | 18 | 3.60% | 2.1% | |
| 红波 | 14 | 2.80% | 2.8% | |
| 绿波 | 21 | 4.20% | 3.6% | |
| 蓝波 | 14 | 2.80% | 4.5% | |
| 红波 | 33 | 6.60% | 5.5% | |
| 绿波 | 40 | 8.00% | 6.3% | |
| 蓝波 | 34 | 6.80% | 6.9% | |
| 红波 | 27 | 5.40% | 7.3% | |
| — | 31 | 6.20% | 7.5% |
| 和值 | 波色 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|---|
| — | 38 | 7.60% | 7.5% | |
| 红波 | 29 | 5.80% | 7.3% | |
| 绿波 | 31 | 6.20% | 6.9% | |
| 蓝波 | 39 | 7.80% | 6.3% | |
| 红波 | 35 | 7.00% | 5.5% | |
| 绿波 | 20 | 4.00% | 4.5% | |
| 蓝波 | 16 | 3.20% | 3.6% | |
| 红波 | 14 | 2.80% | 2.8% | |
| 绿波 | 15 | 3.00% | 2.1% | |
| 蓝波 | 6 | 1.20% | 1.5% | |
| 红波 | 5 | 1.00% | 1.0% | |
| 绿波 | 4 | 0.80% | 0.6% | |
| 蓝波 | 1 | 0.20% | 0.3% | |
| — | 0 | 0.00% | 0.1% |
和值除以3,余0为红波、余1为绿波、余2为蓝波;0、13、14、27不分波色。例如和值15是红波。
三个号码完全相同就是豹子。比如开出0、0、0或5、5、5都算豹子形态。
约3分30秒一期连续开奖,全天累计约400期。
期号是每期开奖的编号,越新的期号越大;例如首页最近几十期的记录,可以按期号区分先后。
算大。14 到 27 为大,0 到 13 为小;逐期标记可以在总和走势栏目里查到。